뉴저지 요율 변경 안내드립니다. (2017/8/7 시행)
2017-07-22 06:03:41
- 글쓴이
- 관리자
- 조회
- 3325
안녕하세요.
뉴저지 지사의 비용 증가 등 요금 인상요인이 지속적으로 발생하여 부득이 2017년 8월 7일 요금 계측분 부터 아래 새로운 요금이 적용됩니다.
| 파운드 | 일반출고(달러) | 초고속출고(달러) |
| 1 | 9.28 | 7.89 |
| 2 | 11.28 | 9.59 |
| 3 | 13.28 | 11.29 |
| 4 | 15.28 | 12.99 |
| 5 | 17.28 | 14.69 |
| 6 | 19.28 | 16.39 |
| 7 | 21.28 | 18.09 |
| 8 | 23.28 | 19.79 |
| 9 | 25.28 | 21.49 |
| 10 | 27.28 | 23.19 |
| 11 | 29.08 | 24.72 |
| 12 | 30.88 | 26.25 |
| 13 | 32.68 | 27.78 |
| 14 | 34.48 | 29.31 |
| 15 | 36.28 | 30.84 |
| 16 | 38.08 | 32.37 |
| 17 | 39.88 | 33.9 |
| 18 | 41.68 | 35.43 |
| 19 | 43.48 | 36.96 |
| 20 | 45.28 | 38.49 |
| 21 | 47.08 | 40.02 |
| 22 | 48.88 | 41.55 |
| 23 | 50.68 | 43.08 |
| 24 | 52.48 | 44.61 |
| 25 | 54.28 | 46.04 |
| 26 | 55.88 | 47.47 |
| 27 | 57.48 | 48.9 |
| 28 | 59.08 | 50.33 |
| 29 | 60.68 | 51.76 |
| 30 | 62.28 | 53.19 |
| 31 | 63.88 | 54.62 |
| 32 | 65.48 | 56.05 |
| 33 | 67.08 | 57.48 |
| 34 | 68.68 | 58.91 |
| 35 | 70.28 | 60.34 |
| 36 | 71.88 | 61.77 |
| 37 | 73.48 | 63.2 |
| 38 | 75.08 | 64.63 |
| 39 | 76.68 | 66.06 |
| 40 | 78.28 | 67.49 |
| 41 | 79.88 | 68.92 |
| 42 | 81.48 | 70.35 |
| 43 | 83.08 | 71.78 |
| 44 | 84.68 | 73.21 |
| 45 | 86.28 | 74.64 |
| 46 | 87.88 | 76.07 |
| 47 | 89.48 | 77.5 |
| 48 | 91.08 | 78.93 |
| 49 | 92.68 | 80.36 |
| 50 | 94.28 | 81.79 |
| 51 | 95.68 | 83.22 |
| 52 | 97.08 | 84.65 |
| 53 | 98.48 | 86.08 |
| 54 | 99.88 | 87.51 |
| 55 | 101.28 | 88.94 |
| 56 | 102.68 | 90.37 |
| 57 | 104.08 | 91.8 |
| 58 | 105.48 | 93.23 |
| 59 | 106.88 | 94.66 |
| 60 | 108.28 | 96.09 |
| 61 | 109.68 | 97.52 |
| 62 | 111.08 | 98.95 |
| 63 | 112.48 | 100.38 |
| 64 | 113.88 | 101.81 |
| 65 | 115.28 | 103.24 |
| 66 | 116.68 | 104.67 |
| 67 | 118.08 | 106.1 |
| 68 | 119.48 | 107.53 |
| 69 | 120.88 | 108.96 |
| 70 | 122.28 | 110.39 |
| 71 | 123.68 | 111.82 |
| 72 | 125.08 | 113.25 |
| 73 | 126.48 | 114.68 |
| 74 | 127.88 | 116.11 |
| 75 | 129.28 | 117.54 |
| 76 | 130.68 | 118.97 |
| 77 | 132.08 | 120.4 |
| 78 | 133.48 | 121.83 |
| 79 | 134.88 | 123.26 |
| 80 | 136.28 | 124.69 |
| 81 | 137.68 | 126.12 |
| 82 | 139.08 | 127.55 |
| 83 | 140.48 | 128.98 |
| 84 | 141.88 | 130.41 |
| 85 | 143.28 | 131.84 |
| 86 | 144.68 | 133.27 |
| 87 | 146.08 | 134.7 |
| 88 | 147.48 | 136.13 |
| 89 | 148.88 | 137.56 |
| 90 | 150.28 | 138.99 |
감사합니다.
지니몰 드림

목록